Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Embarqué p rocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche IA | Recherche par classification cible (Humain, Véhicule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo et audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra analogique | 4 canaux, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée caméra HDCVI | [email protected]/30 ips, [email protected]/60 ips, [email protected]/30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée caméra AHD | 1080p à 25/30 ips, 720p à 25/30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de la caméra TVI | [email protected]/30 ips, [email protected]/30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée caméra CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra IP | 4+1 canaux, chaque canal jusqu’à 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée/Sortie audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation bidirectionnelle | Réutiliser l’entrée/sortie audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | Codage AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080N ; 720p; 960H ; D1 ; CAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’enregistrement | Courant dominant: 4 canaux : Tous les canaux 1080N/720p/960H/D1/CIF/(1 ips–25/30 ips) Sous-flux : 4 canaux : CIF/(1 ips–15 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | 32 kbps–6144 kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’enregistrement | Manuel; Horaire (général, continu); MD (détection vidéo : détection de mouvement, perte vidéo, altération) ; Alarme; Arrêter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalle d’enregistrement | 1 min à 60 min (par défaut : 60 min), Pré-enregistrement : 1 s à 30 s, Post-enregistrement : 10 s à 300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711A ; G.711U ; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’échantillonnage audio | 8 KHz, 16 bits par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 64 kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI ; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écrans | Lorsque le mode extension IP n’est pas activé : 1/4 Lorsque le mode extension IP est activé : 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titre de la caméra ; Temps; Perte vidéo ; Verrouillage de la caméra ; Détection de mouvement; Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 port RJ-45 (100 Mbits/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction réseau | HTTP ; HTTPS ; TCP/IP ; IPv4/IPv6 ; Wifi; 3G/4G ; SNMP ; UPnP ; RTSP ; UDP ; SMTP ; NTP ; DHCP ; DNS ; Filtre IP ; PPPoE ; DDNS ; FTP ; Serveur d’alarme ; P2P ; Recherche IP (Prend en charge la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 128 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | iPhone ; iPad ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF 16.12, conforme CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements déclencheurs | Enregistrement; PTZ ; Visiter; Poussée vidéo ; E-mail; FTP ; Instantané; Astuces pour le buzzer et l’écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo | Détection de mouvement, zones MD : 396 (22 × 18), perte vidéo, altération et diagnostic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie relais | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relecture | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de recherche | Heure/Date, Alarme, MD et Recherche exacte (précision à la seconde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | Jouer; Pause; Arrêter; Rembobiner; Jeu rapide; Lecture lente ; Fichier suivant ; Fichier précédent ; Caméra suivante ; Appareil photo précédent ; Plein écran; Répéter; Mélanger; Sélection de sauvegarde ; Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de sauvegarde | Périphérique/réseau USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace de rangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur interne | 1 port SATA, jusqu’à 6 To de capacité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface auxiliaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 ports USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 port, pour le contrôle PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | CC 12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie (Sans disque dur) | < 4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Compact 1U, 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm (10,24” × 9,37” × 1,87”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (sans disque dur) | 0,86 kg (1,90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1,37 kg (3,02 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Installation de bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -10°C à +45°C (+14°F à +113°F), 0%-90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -20°C à +70°C (-4°F à +158°F), 0%-90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance tierce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance tierce | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC : Partie 15 Sous-partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE : CE-LVD : EN 60950-1/CEI 60950-1 CE-CEM : EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 55032 ; EN 50130 ; EN 55024 |